规格d | d1 | d2 | d3 | h | h1 | h2 | h | s | z-d | Zui大输入 扭矩nm | 极限 转速r/min | 净重kg |
200c | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 12 | 3-m10 | 250 | 2000 | 14.1 |
240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | — | 8 | 12 | 3-m12 | 320 | 1600 | 24 |
250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | — | 5 | 12 | 3-m12 | 320 | 1600 | 25.7 |
250c | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 12 | 3-m12 | 320 | 1600 | 23 |
320c | 270 | 290 | 100 | 153.5 | 95 | 101.5 | 11 | 13 | 3-m16 | 400 | 1200 | 42 |
325c | 272 | 296 | 100 | 154.5 | 96 | 102.5 | 12 | 13 | 3-m16 | 400 | 1200 | 44 |
380c | 325 | 350 | 135 | 156.5 | 98 | 104.5 | 6 | 14 | 3-m16 | 500 | 1000 | 60 |
400c | 340 | 368 | 138 | 172 | 100 | 108 | 6 | 17 | 3-m16 | 500 | 1000 | 71 |
500c | 440 | 465 | 210 | 184 | 115 | - | 6 | 17 | 6-m16 | 630 | 800 | 124 |
环球牌 K11-500 三爪卡盘
呼和浩特众环(集团)有限责任公司出品:
一:卡爪夹紧范围及撑紧范围。
■夹持范围 clamping range
卡盘规格 | 正爪 | 反爪 | |
夹紧范围 | 撑紧范围 | 夹紧范围 | |
200 | 4-85 | 65-200 | 65-200 |
240 | 6-100 | 80-250 | 90-250 |
250 | 6-110 | 80-250 | 90-250 |
315 | 10-140 | 95-315 | 100-315 |
320 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 |
325 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 |
380 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 |
400 | 15-210 | 120-400 | 120-400 |
500 | 25-280 | 150-500 | 150-500 |
二:产品具体参数表。
本产品的品牌是环球,型号是k11-500,卡盘类型是三爪卡盘,卡盘结构是大通孔卡盘,动力类型是手动,卡盘直径是500(mm),卡盘孔径是210(mm),适用机床是车床,材质是球墨铸铁
展开全文